Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19.05.2026 23:22:49 | 0,00024803 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 12:08:11 | 0,000248 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19.05.2026 18:51:39 | 0,00024796 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 19:02:17 | 0,00024796 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:16:35 | 0,00024782 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:45:39 | 0,00024781 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 11:30:41 | 0,00024777 | 0,00000036 | |||||
execute | 19.05.2026 18:54:41 | 0,00024775 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 23:18:15 | 0,00024755 | 0,00000024 | |||||
execute | 20.05.2026 05:56:27 | 0,0002474 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:38:19 | 0,00024718 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 18:44:55 | 0,0002471 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026 22:40:33 | 0,0002471 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 23:19:39 | 0,00024703 | 0,00000022 | |||||
swap | 19.05.2026 16:48:33 | 0,000247 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 21:21:47 | 0,00024695 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:39:15 | 0,00024686 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:14:43 | 0,00024652 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:47:23 | 0,00024651 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 10:38:27 | 0,00024643 | 0,00000026 |
