İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026 21:10:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 15.05.2026 21:10:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
vote | 15.05.2026 21:10:09 | 0,000005 | 0,00000001 | |||||
vote | 15.05.2026 21:10:09 | 0,000005 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 21:10:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 21:10:07 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 21:10:07 | 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
transfer | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 15.05.2026 21:10:07 | 0ETH | 0,00000007 |
