İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 8 | 0,17240486 | 0,007240352 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 4 | 0SUI | 0,000830124 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 6 | 0SUI | 0,000498828 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 5 | 0SUI | 0,000690684 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 2 | 0SUI | 0,001645256 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:09:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:26 | 6 | 0SUI | 0,001257454 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 1 | 0SUI | 0,001142516 | |||
RandomnessStateUpdate | 16.05.2026 01:09:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 17 | 0SUI | 0,000504728 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 1 | 0SUI | 0,001142516 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:09:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16.05.2026 01:09:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 4 | 0SUI | 0,000729124 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 16.05.2026 01:09:25 | 6 | 0SUI | 0,000826068 |
