İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | TRX Transferi | 40 | 0,268 | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
12.05.2026 20:09:30 | TRX Transferi | 9 | 0,268 | |||||
12.05.2026 20:09:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
