Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:54:01 | 4 | 0,00003769 | ||
12.05.2026 03:54:00 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:59 | 2 | 0,00000082 | ||
12.05.2026 03:53:58 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:57 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:56 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:55 | 3 | 0,00001842 | ||
12.05.2026 03:53:54 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:53 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:52 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:51 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:50 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:49 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:48 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:47 | 2 | 0,00000234 | ||
12.05.2026 03:53:46 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:45 | 2 | 0,00001165 | ||
12.05.2026 03:53:44 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:43 | 1 | 0OKB | ||
12.05.2026 03:53:42 | 1 | 0OKB |
