İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 02:44:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:57 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:57 | 0OKB | 0,00000385 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 02:44:57 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:57 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 02:44:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
transfer | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 02:44:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:55 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:55 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:55 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:55 | 0OKB | 0,00000478 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 02:44:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:54 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:44:54 | 0OKB | 0,00000437 |
