Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11.05.2026 12:44:46 | 0,06 | 0,00000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 16:05:30 | 0,06 | 0,00000784 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:44:12 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:44:23 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 07:15:13 | 0,06 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:45:09 | 0,06 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:51:45 | 0,06 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 00:38:57 | 0,06 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 00:38:39 | 0,06 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 12.05.2026 01:12:07 | 0,06 | 0,00000318 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:22:36 | 0,05999971 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 23:10:14 | 0,05972838 | 0,00000081 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 17:15:16 | 0,05952232 | 0,00001853 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:14:31 | 0,05948381 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 07:53:17 | 0,05947232 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 06:06:55 | 0,059239 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 02:08:10 | 0,05917151 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 10:57:49 | 0,05901388 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 10:52:14 | 0,059 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 10:03:10 | 0,059 | 0,00000042 |
