Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11.05.2026 14:06:01 | 2,52 | 0,00000117 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:07:08 | 2,52 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:30:33 | 2,52 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:40:22 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:52:30 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:29:16 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:52:11 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 16:41:18 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:08:34 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 19:18:36 | 2,52 | 0,00000077 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 20:27:02 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:02:54 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:00:53 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 19:17:39 | 2,52 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:32:41 | 2,52 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:24:28 | 2,52 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 02:57:31 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 04:09:41 | 2,52 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 06:31:05 | 2,52 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 12:17:22 | 2,52 | 0,00000042 |
