Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12.05.2026 11:59:43 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:01:26 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:01:43 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:53:45 | 2,52 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:02:23 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 12:02:20 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 13:44:29 | 2,52 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:01:52 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 18:02:02 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:00:55 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:43:03 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 11:28:27 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 11:57:06 | 2,52 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 02:57:18 | 2,52 | 0,00000156 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 11:03:05 | 2,52 | 0,00000127 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:06:18 | 2,52 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:35:25 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 17:06:47 | 2,52 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 19:17:09 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 21:00:31 | 2,52 | 0,00000042 |
