Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:39:18 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:39:15 | 1 | 93.982 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:39:14 | 1 | 92.901 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:39:12 | 1 | 95.952 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:39:03 | 1 | 287.947 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:39:02 | 1 | 148.465 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:56 | 1 | 95.076 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:53 | 1 | 639.882 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:51 | 1 | 107.459 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:43 | 1 | 115.433 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:36 | 1 | 222.556 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:29 | 1 | 115.608 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:29 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:26 | 1 | 326.443 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:26 | 1 | 120.051 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:25 | 1 | 158.012 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:22 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:18 | 3 | 270.945 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:17 | 2 | 201.083 | Mühürlü | |
14.05.2026 13:38:14 | 1 | 93.597 | Mühürlü |
