Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:39:56 | 1 | 339.368 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:49 | 1 | 100.513 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:41 | 1 | 96.357 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:38 | 1 | 87.630 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:37 | 1 | 177.044 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:36 | 2 | 319.095 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:34 | 1 | 163.088 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:30 | 1 | 195.540 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:26 | 1 | 141.127 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:23 | 1 | 562.739 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:11 | 1 | 339.368 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:05 | 1 | 93.798 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:01 | 1 | 172.113 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:39:00 | 1 | 87.648 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:53 | 1 | 189.239 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:50 | 1 | 93.834 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:49 | 1 | 100.384 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:46 | 1 | 163.058 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:41 | 1 | 93.049 | Mühürlü | |
14.05.2026 21:38:36 | 1 | 113.234 | Mühürlü |
