Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:02:04 | 1 | 93.786 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:46 | 1 | 92.887 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:25 | 1 | 94.458 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:22 | 1 | 92.905 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:21 | 1 | 93.774 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:15 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:11 | 1 | 93.857 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:08 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:05 | 1 | 93.976 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:01:03 | 1 | 95.946 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:56 | 1 | 92.905 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:55 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:42 | 1 | 93.774 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:40 | 1 | 174.700 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:33 | 1 | 537.690 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:32 | 1 | 629.698 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:31 | 1 | 109.035 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:29 | 1 | 93.786 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:18 | 1 | 92.887 | Mühürlü | |
14.05.2026 09:00:09 | 1 | 92.905 | Mühürlü |
