Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 23:26:51 | 0,00002 | 0,00002167 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 10:27:00 | 0,00002 | 0,00002084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 00:34:42 | 0,00002 | 0,00002087 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 21:41:42 | 0,00002 | 0,00001517 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 19.05.2026 18:34:42 | 0,00002 | 0,00000804 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 01:04:43 | 0,00002 | 0,00002092 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 08:12:13 | 0,00002 | 0,00001517 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 09:57:19 | 0,00002 | 0,00002084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 06:57:09 | 0,00002 | 0,00002083 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 07:27:11 | 0,00002 | 0,00002083 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 15:41:18 | 0,00002 | 0,00001516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 03:44:51 | 0,00002 | 0,00001516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 13:11:10 | 0,00002 | 0,00001516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 15:26:17 | 0,00002 | 0,0000216 | |||||
0x4e4e69a3 | 19.05.2026 08:05:44 | 0,00002 | 0,00000661 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 10:55:57 | 0,00002 | 0,0000216 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 08:57:26 | 0,00002 | 0,00002083 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 12:41:09 | 0,00002 | 0,00001516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19.05.2026 03:59:52 | 0,00002 | 0,00002067 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:08:13 | 0,00002 | 0,00000451 |
