区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:02:32 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:31 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:31 | 2 | 1,054 | 793,457 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:31 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:15 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:13 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:12 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:12 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:10 | 2 | 881 | 50,070 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:05 | 2 | 955 | 321,310 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:02:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:01:57 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:01:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 14:01:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
