区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 06:30:03 | 240 | 0.00036601 | |
2026/05/14 06:30:01 | 146 | 0.00044394 | |
2026/05/14 06:29:59 | 102 | 0.00040689 | |
2026/05/14 06:29:57 | 121 | 0.00043892 | |
2026/05/14 06:29:55 | 120 | 0.00027799 | |
2026/05/14 06:29:53 | 122 | 0.00048339 | |
2026/05/14 06:29:51 | 130 | 0.00020588 | |
2026/05/14 06:29:49 | 137 | 0.00024006 | |
2026/05/14 06:29:47 | 137 | 0.00073888 | |
2026/05/14 06:29:45 | 138 | 0.00015902 | |
2026/05/14 06:29:43 | 133 | 0.00021384 | |
2026/05/14 06:29:41 | 155 | 0.0002113 | |
2026/05/14 06:29:39 | 169 | 0.00160689 | |
2026/05/14 06:29:37 | 172 | 0.00028269 | |
2026/05/14 06:29:35 | 115 | 0.00021448 | |
2026/05/14 06:29:33 | 132 | 0.00015352 | |
2026/05/14 06:29:31 | 123 | 0.00018236 | |
2026/05/14 06:29:29 | 146 | 0.00062928 | |
2026/05/14 06:29:27 | 139 | 0.00019257 | |
2026/05/14 06:29:25 | 124 | 0.00074251 |
