L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 03:41:59 | 0x7139307f4677feed22a82ad5b7954a13920b086202d69b6b95e4c3ec003432bb | |||
2026/05/20 03:37:47 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:35:47 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:32:47 | 0x663c5c0602c763e50ada75a257d3b881b8ab6109a4f8cc93dc55b84e54bf6e5b | |||
2026/05/20 03:32:11 | 0x39b9ade1e792baac67d70d8db3c9955e7f89e650e297faa313c8459d1a00b454 | |||
2026/05/20 03:31:47 | 0xe776de6d126a0e6febf223e3af727914c0262bd95576d6c74812fc9ea15e2f71 | |||
2026/05/20 03:30:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:29:47 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 0xda130602dc0d0a3657f338cf2f9ce9ae9c975477919493aca91367e9fcf9dc6d | |||
2026/05/20 03:23:35 | 0x7086215bb0ebe53a072645a340609209abb50d314f51902dec89c4cee4064386 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:23:35 | 待接收 | |||
2026/05/20 03:11:35 | 0x922271b6b70348962c021c399d4a703056267737530a0c929e982b5d02319838 | |||
2026/05/20 03:09:47 | 待接收 |
