交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
handleOps | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000266 | |||||
claimAirdrop | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
execute | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x03000d00 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
ETH transfer | 2026/05/14 14:15:01 | 0.0113 | 0.00000051 | |||||
0x8e0002bd | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xaf0002bd | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x3a1516fc | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
aggregate3Value | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
transfer | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x02000d01 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 14:15:01 | 0ETH | 0.000003 |
