区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:29:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:41 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:39 | 2 | 2,921 | 277,448 0.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:29 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:25 | 2 | 1,031 | 67,302 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 11:29:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
