区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:36:28 | 0 | 0ATOM | 11.699153 | ||
2026/05/23 15:36:22 | 3 | 0.02896 | 11.699153 | ||
2026/05/23 15:36:15 | 0 | 0ATOM | 11.699153 | ||
2026/05/23 15:36:10 | 1 | 0.000687 | 11.699153 | ||
2026/05/23 15:36:03 | 13 | 0.014662 | 11.699152 | ||
2026/05/23 15:35:57 | 2 | 0.001625 | 11.699152 | ||
2026/05/23 15:35:52 | 1 | 0.000624 | 11.699152 | ||
2026/05/23 15:35:45 | 2 | 0.013397 | 11.699152 | ||
2026/05/23 15:35:40 | 1 | 0.000687 | 11.699151 | ||
2026/05/23 15:35:34 | 1 | 0.000687 | 11.699151 | ||
2026/05/23 15:35:28 | 1 | 0.000687 | 11.699151 | ||
2026/05/23 15:35:22 | 0 | 0ATOM | 11.69915 | ||
2026/05/23 15:35:16 | 1 | 0.000687 | 11.69915 | ||
2026/05/23 15:35:10 | 0 | 0ATOM | 11.69915 | ||
2026/05/23 15:35:04 | 9 | 0.007975 | 11.69915 | ||
2026/05/23 15:34:58 | 4 | 0.003501 | 11.699149 | ||
2026/05/23 15:34:53 | 2 | 0.002687 | 11.699149 | ||
2026/05/23 15:34:47 | 3 | 0.01993 | 11.699149 | ||
2026/05/23 15:34:43 | 0 | 0ATOM | 11.699149 | ||
2026/05/23 15:34:37 | 2 | 0.002653 | 11.699148 |














