区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:30:22 | 3 | 0.019465 | 11.699304 | ||
2026/05/23 16:30:16 | 2 | 0.008147 | 11.699304 | ||
2026/05/23 16:30:11 | 0 | 0ATOM | 11.699304 | ||
2026/05/23 16:30:04 | 8 | 0.004813 | 11.699304 | ||
2026/05/23 16:29:59 | 6 | 0.005155 | 11.699303 | ||
2026/05/23 16:29:52 | 4 | 0.019854 | 11.699303 | ||
2026/05/23 16:29:46 | 2 | 0.005687 | 11.699303 | ||
2026/05/23 16:29:41 | 1 | 0.000687 | 11.699303 | ||
2026/05/23 16:29:35 | 1 | 0.004153 | 11.699302 | ||
2026/05/23 16:29:27 | 2 | 0.001311 | 11.699302 | ||
2026/05/23 16:29:22 | 0 | 0ATOM | 11.699302 | ||
2026/05/23 16:29:16 | 3 | 0.039708 | 11.699302 | ||
2026/05/23 16:29:10 | 3 | 0.004702 | 11.699301 | ||
2026/05/23 16:29:07 | 7 | 0.010998 | 11.699301 | ||
2026/05/23 16:29:05 | 1 | 0.000938 | 11.699301 | ||
2026/05/23 16:28:59 | 6 | 0.00767 | 11.6993 | ||
2026/05/23 16:28:53 | 1 | 0.000916 | 11.6993 | ||
2026/05/23 16:28:47 | 2 | 0.002077 | 11.6993 | ||
2026/05/23 16:28:41 | 2 | 0.001755 | 11.6993 | ||
2026/05/23 16:28:36 | 2 | 0.002533 | 11.699299 |












