交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:00:56 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 06:00:56 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 06:00:50 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 06:00:50 | 提取委托奖励 | 0.023729 ATOM | |||||
2026/05/24 06:00:50 | 授权执行 | 0.026657 ATOM | |||||
2026/05/24 06:00:44 | 发送 | 0.094646 ATOM | 0.000565 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:38 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:38 | 发送 | 0.104786 ATOM | 0.000565 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:38 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:32 | 委托 | 0.004487 ATOM | |||||
2026/05/24 06:00:32 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00155 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:26 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 06:00:26 | 发送 | 0.095398 ATOM | 0.000565 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:21 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002052 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:21 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001739 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:21 | 授权执行 | 0.038054 ATOM | |||||
2026/05/24 06:00:21 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 06:00:15 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:15 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 06:00:15 | 发送 | 0.109637 ATOM | 0.000565 ATOM |
