区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:54:03 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:52:58 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:52:58 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:51:22 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:48:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:44:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:42:58 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:38:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:36:23 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:35:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:34:53 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:33:48 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/04 23:33:48 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:33:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:30:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:27:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:26:49 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:25:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:23:48 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/04 23:23:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 |
