区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:13:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:13:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:13:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:12:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:12:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:12:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:12:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:11:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:11:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:11:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:11:04 | 0 | 1 | 1,073 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/26 07:10:11 | 11 | 0 | 1,795 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 40 | 2.009239 | ||
2026/05/26 07:10:11 | 11 | 0 | 1,810 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 40 | 2.009239 | ||
2026/05/26 07:10:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:09:45 | 1 | 0 | 647 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 6.033166 | 2.000126 | ||
2026/05/26 07:09:27 | 5 | 0 | 1,119 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 202 | 2.02121 | ||
2026/05/26 07:09:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:08:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:08:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 07:08:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 |
