区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:30:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:30:10 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 201 | 2.008442 | ||
2026/05/25 17:30:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:29:49 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.106093 | 2.000046 | ||
2026/05/25 17:29:42 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/25 17:29:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:29:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:28:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,802 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:28:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,535 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:28:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,941,297 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:27:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,087 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:27:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,325 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:26:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,592 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:26:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:26:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:25:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:25:18 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,912,172 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/25 17:25:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:24:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:24:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
