区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:00:59 | 224 | 97,297 | 18,019,446 30.04% | 60,000,000 | 0.905304 | 0.014092 | ||
2026/05/23 22:00:47 | 814 | 336,044 | 46,247,419 77.08% | 59,999,886 | 0.341306 | 0.010446 | ||
2026/05/23 22:00:35 | 1,782 | 317,859 | 59,679,750 99.57% | 59,941,351 | 0.422541 | 0.019088 | ||
2026/05/23 22:00:23 | 523 | 299,339 | 54,908,705 91.52% | 59,999,943 | 1.592193 | 0.082316 | ||
2026/05/23 22:00:11 | 65 | 79,055 | 20,710,143 34.56% | 59,941,408 | 16.237955 | 0.334286 | ||
2026/05/23 21:59:59 | 112 | 68,718 | 11,189,609 18.65% | 60,000,000 | 0.737035 | 0.007072 | ||
2026/05/23 21:59:47 | 593 | 297,088 | 43,593,597 72.66% | 60,000,000 | 0.359027 | 0.011319 | ||
2026/05/23 21:59:35 | 591 | 191,907 | 29,569,510 49.29% | 59,999,943 | 0.326062 | 0.006697 | ||
2026/05/23 21:59:23 | 435 | 178,721 | 29,631,190 49.44% | 59,941,408 | 0.350881 | 0.007442 | ||
2026/05/23 21:59:11 | 952 | 275,338 | 52,079,065 86.8% | 60,000,000 | 0.236217 | 0.007547 | ||
2026/05/23 21:58:59 | 443 | 204,214 | 30,752,287 51.26% | 60,000,000 | 0.301008 | 0.006457 | ||
2026/05/23 21:58:47 | 396 | 395,896 | 49,185,515 81.98% | 60,000,000 | 0.355576 | 0.013344 | ||
2026/05/23 21:58:35 | 405 | 79,200 | 15,443,346 25.74% | 60,000,000 | 0.279558 | 0.002931 | ||
2026/05/23 21:58:23 | 63 | 48,119 | 6,433,681 10.73% | 60,000,000 | 0.96268 | 0.005553 | ||
2026/05/23 21:58:11 | 469 | 244,004 | 35,942,417 59.91% | 60,000,000 | 0.39129 | 0.010574 | ||
2026/05/23 21:57:59 | 679 | 199,554 | 31,059,747 51.77% | 60,000,000 | 0.238052 | 0.004391 | ||
2026/05/23 21:57:47 | 569 | 305,355 | 59,980,681 99.97% | 60,000,000 | 0.708214 | 0.037325 | ||
2026/05/23 21:57:35 | 820 | 247,361 | 34,382,655 57.31% | 60,000,000 | 0.250776 | 0.005721 | ||
2026/05/23 21:57:23 | 437 | 191,078 | 30,576,996 50.97% | 60,000,000 | 0.323074 | 0.007304 | ||
2026/05/23 21:57:11 | 245 | 169,099 | 27,551,133 45.92% | 60,000,000 | 0.384075 | 0.008238 |
