区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:48:11 | 579 | 260,453 | 27,505,932 45.85% | 60,000,000 | 0.163064 | 0.001646 | ||
2026/05/23 12:47:59 | 218 | 116,904 | 19,522,588 32.54% | 60,000,000 | 0.376605 | 0.005245 | ||
2026/05/23 12:47:47 | 607 | 213,574 | 50,209,730 83.69% | 60,000,000 | 0.180451 | 0.004062 | ||
2026/05/23 12:47:35 | 492 | 387,970 | 53,663,769 89.44% | 60,000,000 | 0.222435 | 0.007074 | ||
2026/05/23 12:47:23 | 647 | 185,101 | 32,590,815 54.32% | 60,000,000 | 0.250138 | 0.00523 | ||
2026/05/23 12:47:11 | 609 | 173,544 | 34,991,507 58.32% | 60,000,000 | 0.259199 | 0.005996 | ||
2026/05/23 12:46:59 | 342 | 117,703 | 13,888,831 23.15% | 60,000,000 | 0.206554 | 0.001561 | ||
2026/05/23 12:46:47 | 770 | 251,060 | 41,960,230 69.94% | 60,000,000 | 0.264468 | 0.007334 | ||
2026/05/23 12:46:35 | 875 | 238,706 | 39,355,639 65.6% | 60,000,000 | 0.19584 | 0.00431 | ||
2026/05/23 12:46:23 | 455 | 166,225 | 28,485,229 47.48% | 60,000,000 | 0.312238 | 0.00642 | ||
2026/05/23 12:46:11 | 619 | 216,628 | 32,633,355 54.39% | 59,999,943 | 0.25901 | 0.005648 | ||
2026/05/23 12:45:59 | 561 | 300,201 | 38,299,843 63.9% | 59,941,408 | 0.197829 | 0.004396 | ||
2026/05/23 12:45:47 | 254 | 65,645 | 11,751,958 19.59% | 60,000,000 | 0.294789 | 0.002408 | ||
2026/05/23 12:45:35 | 778 | 174,021 | 38,317,602 63.87% | 60,000,000 | 0.25966 | 0.006621 | ||
2026/05/23 12:45:23 | 287 | 216,792 | 34,063,970 56.78% | 60,000,000 | 0.189454 | 0.003544 | ||
2026/05/23 12:45:11 | 441 | 284,687 | 36,765,976 61.28% | 60,000,000 | 0.509612 | 0.015682 | ||
2026/05/23 12:44:59 | 543 | 156,367 | 41,729,302 69.55% | 60,000,000 | 0.232697 | 0.006405 | ||
2026/05/23 12:44:47 | 549 | 297,221 | 37,568,605 62.62% | 60,000,000 | 0.176873 | 0.00376 | ||
2026/05/23 12:44:35 | 178 | 75,182 | 15,933,927 26.56% | 60,000,000 | 0.333248 | 0.00401 | ||
2026/05/23 12:44:23 | 434 | 212,910 | 36,374,130 60.63% | 60,000,000 | 0.275565 | 0.007133 |
