区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:13:23 | 525 | 252,959 | 44,368,134 73.95% | 60,000,000 | 0.403676 | 0.012668 | ||
2026/05/24 01:13:11 | 421 | 137,620 | 25,377,572 42.3% | 60,000,000 | 0.599484 | 0.012156 | ||
2026/05/24 01:12:59 | 304 | 184,377 | 35,875,788 59.8% | 60,000,000 | 0.42697 | 0.011099 | ||
2026/05/24 01:12:47 | 326 | 210,022 | 28,641,525 47.74% | 60,000,000 | 0.48286 | 0.010442 | ||
2026/05/24 01:12:35 | 299 | 128,100 | 24,532,778 40.89% | 60,000,000 | 0.478973 | 0.008781 | ||
2026/05/24 01:12:23 | 926 | 277,588 | 37,160,936 61.94% | 60,000,000 | 0.311856 | 0.007222 | ||
2026/05/24 01:12:11 | 562 | 199,266 | 44,736,409 74.57% | 60,000,000 | 0.262554 | 0.006792 | ||
2026/05/24 01:11:59 | 768 | 299,701 | 59,844,486 99.75% | 60,000,000 | 0.223412 | 0.007477 | ||
2026/05/24 01:11:47 | 554 | 247,437 | 34,037,368 56.73% | 60,000,000 | 0.344824 | 0.00844 | ||
2026/05/24 01:11:35 | 231 | 180,916 | 21,732,791 36.23% | 60,000,000 | 0.425932 | 0.007077 | ||
2026/05/24 01:11:23 | 217 | 205,238 | 25,518,326 42.54% | 60,000,000 | 0.508249 | 0.010361 | ||
2026/05/24 01:11:11 | 154 | 90,229 | 21,466,775 35.78% | 60,000,000 | 0.890358 | 0.016838 | ||
2026/05/24 01:10:59 | 296 | 147,821 | 24,316,257 40.53% | 60,000,000 | 0.317227 | 0.005074 | ||
2026/05/24 01:10:47 | 340 | 289,677 | 46,866,566 78.12% | 60,000,000 | 0.398729 | 0.013934 | ||
2026/05/24 01:10:35 | 63 | 25,434 | 9,379,240 15.64% | 60,000,000 | 0.248658 | 0.001291 | ||
2026/05/24 01:10:23 | 341 | 244,997 | 34,725,386 57.88% | 59,999,886 | 0.371555 | 0.009124 | ||
2026/05/24 01:10:11 | 651 | 238,782 | 38,531,496 64.29% | 59,941,351 | 0.357789 | 0.009738 | ||
2026/05/24 01:09:59 | 429 | 277,115 | 38,448,507 64.21% | 59,882,873 | 0.320999 | 0.008441 | ||
2026/05/24 01:09:47 | 492 | 163,877 | 32,250,258 53.81% | 59,941,408 | 0.661811 | 0.018102 | ||
2026/05/24 01:09:35 | 748 | 251,745 | 48,568,148 80.95% | 60,000,000 | 0.506103 | 0.02005 |
