区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:19:25 | 16 | 19,384 | 9,376,485 55.16% | 17,000,000 | 0.046001 | 0.000431 | ||
2026/05/25 13:19:20 | 6 | 6,605 | 2,810,432 16.54% | 17,000,000 | 0.427015 | 0.0012 | ||
2026/05/25 13:19:15 | 9 | 7,522 | 2,825,906 16.63% | 16,999,984 | 0.368659 | 0.001041 | ||
2026/05/25 13:19:10 | 5 | 13,982 | 8,769,331 51.64% | 16,983,400 | 0.03976 | 0.000348 | ||
2026/05/25 13:19:05 | 7 | 4,827 | 1,983,889 11.67% | 17,000,000 | 0.186571 | 0.00037 | ||
2026/05/25 13:19:00 | 10 | 14,688 | 8,571,805 50.43% | 17,000,000 | 0.045509 | 0.00039 | ||
2026/05/25 13:18:55 | 11 | 17,899 | 9,394,728 55.27% | 17,000,000 | 0.048805 | 0.000458 | ||
2026/05/25 13:18:50 | 11 | 8,575 | 2,590,069 15.24% | 17,000,000 | 0.718218 | 0.00186 | ||
2026/05/25 13:18:45 | 15 | 20,563 | 10,015,764 58.92% | 17,000,000 | 0.101668 | 0.001018 | ||
2026/05/25 13:18:40 | 18 | 13,515 | 3,490,187 20.54% | 17,000,000 | 0.221638 | 0.000773 | ||
2026/05/25 13:18:35 | 24 | 29,755 | 11,055,655 65.04% | 17,000,000 | 0.101739 | 0.001124 | ||
2026/05/25 13:18:30 | 5 | 4,758 | 840,477 4.95% | 17,000,000 | 0.851935 | 0.000716 | ||
2026/05/25 13:18:25 | 16 | 23,768 | 9,686,380 56.98% | 17,000,000 | 0.123982 | 0.0012 | ||
2026/05/25 13:18:15 | 6 | 5,905 | 2,462,116 14.49% | 17,000,000 | 0.15419 | 0.000379 | ||
2026/05/25 13:18:10 | 5 | 13,257 | 7,357,676 43.29% | 17,000,000 | 0.115087 | 0.000846 | ||
2026/05/25 13:18:05 | 12 | 10,034 | 3,002,829 17.67% | 17,000,000 | 28.73784 | 0.086294 | ||
2026/05/25 13:18:00 | 12 | 24,533 | 10,813,783 63.62% | 17,000,000 | 0.224675 | 0.002429 | ||
2026/05/25 13:17:55 | 5 | 6,831 | 2,626,524 15.46% | 17,000,000 | 0.158418 | 0.000416 | ||
2026/05/25 13:17:50 | 11 | 18,931 | 9,190,748 54.07% | 17,000,000 | 0.102326 | 0.00094 | ||
2026/05/25 13:17:45 | 7 | 7,076 | 2,893,216 17.02% | 17,000,000 | 0.492167 | 0.001423 |
