区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:49:40 | 5 | 3,421 | 374,609 2.21% | 17,000,000 | 1.119684 | 0.000419 | ||
2026/05/23 18:49:35 | 7 | 6,615 | 765,841 4.51% | 17,000,000 | 0.974304 | 0.000746 | ||
2026/05/23 18:49:30 | 13 | 17,501 | 2,629,507 15.47% | 17,000,000 | 2.366526 | 0.006222 | ||
2026/05/23 18:49:20 | 16 | 12,166 | 1,964,858 11.56% | 17,000,000 | 1.997562 | 0.003924 | ||
2026/05/23 18:49:15 | 10 | 8,452 | 1,091,607 6.43% | 17,000,000 | 1.031843 | 0.001126 | ||
2026/05/23 18:49:10 | 11 | 8,060 | 1,303,797 7.67% | 17,000,000 | 1.296072 | 0.001689 | ||
2026/05/23 18:49:05 | 13 | 10,356 | 1,367,776 8.05% | 17,000,000 | 0.948521 | 0.001297 | ||
2026/05/23 18:49:00 | 27 | 20,986 | 2,748,283 16.17% | 17,000,000 | 1.002208 | 0.002754 | ||
2026/05/23 18:48:55 | 13 | 9,849 | 1,436,370 8.45% | 17,000,000 | 1.137774 | 0.001634 | ||
2026/05/23 18:48:50 | 10 | 13,858 | 2,120,031 12.48% | 17,000,000 | 1.239842 | 0.002628 | ||
2026/05/23 18:48:45 | 18 | 11,927 | 852,042 5.02% | 17,000,000 | 0.970268 | 0.000826 | ||
2026/05/23 18:48:40 | 9 | 11,212 | 1,195,230 7.04% | 17,000,000 | 1.037423 | 0.001239 | ||
2026/05/23 18:48:35 | 13 | 8,676 | 1,173,558 6.91% | 17,000,000 | 1.461352 | 0.001714 | ||
2026/05/23 18:48:30 | 7 | 131,300 | 5,852,270 34.43% | 17,000,000 | 1.059449 | 0.0062 | ||
2026/05/23 18:48:25 | 6 | 3,927 | 623,219 3.67% | 17,000,000 | 1.155092 | 0.000719 | ||
2026/05/23 18:48:20 | 3 | 1,990 | 362,828 2.14% | 17,000,000 | 1.589639 | 0.000576 | ||
2026/05/23 18:48:15 | 15 | 12,351 | 2,088,133 12.29% | 17,000,000 | 2.523654 | 0.005269 | ||
2026/05/23 18:48:10 | 13 | 9,556 | 1,709,402 10.06% | 17,000,000 | 1.249315 | 0.002135 | ||
2026/05/23 18:48:05 | 2 | 2,195 | 128,908 0.76% | 17,000,000 | 1.166151 | 0.00015 | ||
2026/05/23 18:48:00 | 4 | 2,628 | 488,756 2.88% | 17,000,000 | 1.518822 | 0.000742 |
