区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:09:50 | 1 | 1,139 | 124,798 0.74% | 17,000,000 | 1 | 0.000124 | ||
2026/05/24 07:09:45 | 10 | 15,656 | 9,001,842 52.96% | 17,000,000 | 0.031953 | 0.000287 | ||
2026/05/24 07:09:40 | 9 | 5,895 | 2,954,405 17.38% | 17,000,000 | 0.197339 | 0.000583 | ||
2026/05/24 07:09:35 | 18 | 21,732 | 9,925,904 58.39% | 17,000,000 | 0.018958 | 0.000188 | ||
2026/05/24 07:09:30 | 6 | 4,149 | 2,093,599 12.32% | 16,999,984 | 0.11668 | 0.000244 | ||
2026/05/24 07:09:25 | 19 | 21,415 | 9,616,942 56.63% | 16,983,400 | 0.045375 | 0.000436 | ||
2026/05/24 07:09:20 | 7 | 6,015 | 2,723,890 16.03% | 17,000,000 | 0.250304 | 0.000681 | ||
2026/05/24 07:09:15 | 17 | 26,369 | 10,922,790 64.26% | 17,000,000 | 0.102021 | 0.001114 | ||
2026/05/24 07:09:10 | 13 | 16,603 | 4,618,611 27.17% | 17,000,000 | 0.2124 | 0.00098 | ||
2026/05/24 07:09:05 | 20 | 21,790 | 9,898,122 58.23% | 17,000,000 | 0.021276 | 0.00021 | ||
2026/05/24 07:09:00 | 14 | 14,659 | 3,947,217 23.22% | 17,000,000 | 0.391269 | 0.001544 | ||
2026/05/24 07:08:55 | 15 | 10,131 | 3,409,477 20.06% | 16,999,984 | 0.151015 | 0.000514 | ||
2026/05/24 07:08:50 | 18 | 142,107 | 8,501,579 50.06% | 16,983,400 | 0.062112 | 0.000528 | ||
2026/05/24 07:08:45 | 31 | 26,304 | 6,021,956 35.43% | 17,000,000 | 0.082659 | 0.000497 | ||
2026/05/24 07:08:40 | 0 | 924 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/24 07:08:35 | 19 | 16,002 | 4,271,684 25.13% | 17,000,000 | 0.149928 | 0.00064 | ||
2026/05/24 07:08:30 | 12 | 11,000 | 3,103,455 18.26% | 17,000,000 | 0.23888 | 0.000741 | ||
2026/05/24 07:08:25 | 8 | 14,184 | 8,681,257 51.07% | 17,000,000 | 0.019072 | 0.000165 | ||
2026/05/24 07:08:20 | 6 | 13,821 | 8,830,509 51.95% | 17,000,000 | 0.042809 | 0.000378 | ||
2026/05/24 07:08:15 | 14 | 11,993 | 2,054,074 12.09% | 16,999,984 | 0.159425 | 0.000327 |
