区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:29:59 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:38 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:34 | 2 | 1,394 | 119,636 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:32 | 2 | 1,778 | 103,916 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:29 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:26 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:20 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:16 | 2 | 1,618 | 159,345 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:13 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:10 | 2 | 1,053 | 314,906 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:29:07 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:28:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:28:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 22:28:56 | 2 | 827 | 21,000 0.01% | 1,800 |
