区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:16:07 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:07 | 4 | 1,809 | 210,015 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:06 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:06 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:06 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:05 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:04 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:04 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:03 | 6 | 2,547 | 350,073 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:03 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 11:16:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
