区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:39:29 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:23 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:20 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:18 | 2 | 1,179 | 129,970 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:39:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:57 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:50 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:49 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:45 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:42 | 2 | 1,073 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:36 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:33 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:28 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 12:38:19 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 |
