区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 08:17:50 | 2 | 1,572 | 730,702 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:17:41 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:17:31 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:17:26 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:17:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:17:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:58 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:49 | 2 | 1,145 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:26 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:23 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:19 | 2 | 2,466 | 194,847 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:03 | 5 | 1,930 | 152,028 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:03 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:16:03 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:15:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 08:15:38 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 |
