区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:26:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00227683 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:22 | 1 | 0.00000002 | 0.01205881 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00121819 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:14 | 2 | 0.00000002 | 0.0654511 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:12 | 1 | 0.00000002 | 0.0115508 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 03:26:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 |
