区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:55:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:55:04 | 3 | 0.00000002 | 0.0109714 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:55:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:55:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00365684 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:55:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 16:55:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00115823 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:59 | 3 | 0.00000002 | 0.07749852 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00569557 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00121819 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00287804 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:51 | 3 | 0.00000002 | 0.00327068 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:48 | 6 | 0.00000002 | 0.33980688 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10943358 | 9.6 | ||
2026/05/21 16:54:46 | 3 | 0.00000002 | 0.0835775 | 9.6 |
