区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:01:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:56 | 1 | 0.00000002 | 0.02882037 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:53 | 1 | 0.00000002 | 0.02882037 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:52 | 4 | 0.00000002 | 0.02662895 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:50 | 1 | 0.00000002 | 0.02882037 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:47 | 2 | 0.00000002 | 0.03209799 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942723 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:45 | 3 | 0.00000002 | 0.3282931 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:44 | 3 | 0.00000002 | 0.11160948 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:43 | 3 | 0.00000002 | 0.02393862 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:42 | 1 | 0.00000002 | 0.02882037 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:39 | 1 | 0.00000002 | 0.02882037 | 9.6 | ||
2026/05/24 07:01:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 |
