交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:02:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00792256 | |||||
2026/05/25 09:02:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/25 09:02:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/25 09:02:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/25 09:02:35 | -- | Value Transfer | 71.96 | 0.00066412 | |||||
2026/05/25 09:02:35 | transfer | Smart Contract Execution | 232.35 | 0.00071504 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 15,016.1 | 0.00071504 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 16,722.46 | 0.00071504 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 336.81 | 0.00071504 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 2.32 | 0.00071409 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 15,560.31 | 0.00071599 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 16,722.46 | 0.00071599 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | -- | Value Transfer | 5.19 | 0.00066412 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 2.63 | 0.00071409 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | transfer | Smart Contract Execution | 313.28 | 0.00071504 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | -- | Value Transfer | 89.3 | 0.00066412 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | -- | Value Transfer | 186.36 | 0.00066412 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | -- | Value Transfer | 335.37 | 0.00066412 | |||||
2026/05/25 09:02:34 | -- | Value Transfer | 606.33 | 0.00066412 |
