区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:41:56 | 2 | 1,362,254,063.04 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:45 | 1 | 266,579,400 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:33 | 1 | 231,580,880 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:28 | 11 | 3,524,704,700.829234 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:11 | 1 | 586,018,652.31 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:41:05 | 1 | 587,268,485.505 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:48 | 1 | 379,988,260 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:42 | 1 | 473,911,190 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:31 | 1 | 303,041,410 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:25 | 1 | 217,345,940 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:13 | 1 | 222,898,920 | 0KAVA | ||
2026/05/23 22:40:08 | 1 | 0.0015 | 0KAVA |












