区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:48:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:48:10 | 3 | 201,928,535,313.63306 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:48:05 | 1 | 358,024,497 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:53 | 1 | 735,472,000.735472 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:42 | 1 | 692,898,000.692898 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:36 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:25 | 4 | 2,470,858,681.975222 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:19 | 7 | 5,049,893,322.144271 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:47:02 | 10 | 17,165,233,371.288345 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:56 | 2 | 206,744,532,297.6 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:45 | 2 | 925,263,958.033409 | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 21:46:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










