区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:03:37 | 2 | 6,253,119,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:32 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:26 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:15 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:09 | 6 | 4,116,170,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:03:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:57 | 1 | 295,510,850 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:51 | 1 | 224,251,310 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:46 | 1 | 266,395,580 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:28 | 2 | 306,892,540.005 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:23 | 3 | 1,466,964,985.32 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:12 | 1 | 589,159,568.205 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:06 | 3 | 1,598,805,920.14 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:02:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:01:54 | 5 | 89,503,219,700 | 0KAVA | ||
2026/05/22 15:01:49 | 2 | 1,476,816,670 | 0KAVA |













