区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:26:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:26:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:50 | 1 | 227,225,760 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:43 | 1 | 586,004,690.115 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:21 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:09 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:25:04 | 2 | 2,295,320,015.185 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:46 | 2 | 529,058,020 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:29 | 1 | 226,609,660 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:23 | 2 | 22,549,521,390 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:24:18 | 6 | 4,613,827,783.475 | 0KAVA |












