区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:42:26 | 1 | 226,635,920 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:42:20 | 2 | 1,097,775,506.395 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:42:14 | 1 | 227,221,720 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:42:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:42:03 | 2 | 991,656,575.15 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:57 | 1 | 476,735,150 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:46 | 1 | 231,569,770 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:40 | 1 | 305,885,570 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:34 | 5 | 681,889,320.005 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:23 | 5 | 745,258,720 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:12 | 2 | 961,532,408.08 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:41:00 | 4 | 21,536,986,817.41 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:40:55 | 2 | 894,366,683.045 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:40:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:40:43 | 1 | 336,770,360 | 0KAVA | ||
2026/05/23 15:40:37 | 2 | 992,001,331.475 | 0KAVA |













