区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:53:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:41 | 1 | 303,344,410 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:35 | 1 | 223,919,020 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:29 | 1 | 222,799,940 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:18 | 1 | 216,845,990 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:12 | 1 | 414,261,600 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:53:01 | 1 | 334,596,840 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:55 | 3 | 680,947,050.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:49 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:44 | 1 | 0.031856 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:38 | 4 | 531,971,040.02 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:32 | 1 | 231,590,980 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:27 | 9 | 90,321,529,239.832 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:15 | 3 | 1,063,347,695.79 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:10 | 4 | 3,296,641,198.62 | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:52:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 08:51:58 | 1 | 265,599,700 | 0KAVA |












