区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:09:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:54 | 1 | 295,456,310 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:47 | 1 | 306,232,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:42 | 5 | 19,016,112,883.165 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:25 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:13 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:08 | 2 | 6,653,154,367.8 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:09:02 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:50 | 2 | 6,291,638,040 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:44 | 2 | 6,652,044,501.705 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:39 | 5 | 19,053,375,388.21 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:27 | 2 | 6,671,531,340.765 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:22 | 3 | 18,198,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 00:08:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











