交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:15:52 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:15:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:15:35 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/22 21:15:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:15:18 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:15:12 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:15:12 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:15:01 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/22 21:14:55 | 发送 | 52.465769 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:14:44 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:13:35 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:12:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:12:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/22 21:12:32 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:12:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 21:12:26 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/22 21:12:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
