区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:29:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/05/20 06:29:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/20 06:28:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00002785 | ||
2026/05/20 06:28:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/20 06:28:15 | L1 待验证 | 3 | 0.00000866 | ||
2026/05/20 06:28:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/20 06:28:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000605 | ||
2026/05/20 06:27:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/20 06:27:48 | L1 待验证 | 2 | 0.00012151 | ||
2026/05/20 06:27:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000656 | ||
2026/05/20 06:27:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00000186 | ||
2026/05/20 06:27:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00013638 | ||
2026/05/20 06:27:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00011638 | ||
2026/05/20 06:26:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000928 | ||
2026/05/20 06:26:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000768 | ||
2026/05/20 06:26:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000786 | ||
2026/05/20 06:26:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00000367 | ||
2026/05/20 06:26:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00004457 | ||
2026/05/20 06:26:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/20 06:26:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00020547 |
