区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:44:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:43:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:43:49 | 4 | 1,178,983 2.36% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/21 17:43:39 | 4 | 630,853 1.27% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 17:43:29 | 8 | 1,296,794 2.6% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/21 17:43:19 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:43:09 | 4 | 1,189,771 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 17:42:59 | 2 | 591,513 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:42:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:42:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:42:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:42:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:42:09 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 17:41:59 | 5 | 1,211,299 2.43% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/21 17:41:49 | 14 | 1,544,315 3.09% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/21 17:41:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:41:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:41:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/21 17:41:09 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/21 17:40:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 |
