区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:32:45 | 26 | 7,914,261 19.79% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:43 | 25 | 10,553,763 26.39% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:41 | 27 | 11,246,703 28.12% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:39 | 24 | 8,391,253 20.98% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:37 | 28 | 7,056,286 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:35 | 27 | 5,287,855 13.22% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:33 | 23 | 9,405,362 23.52% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:31 | 28 | 32,400,235 81.01% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:29 | 25 | 11,588,030 28.98% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:27 | 27 | 12,266,198 30.67% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:25 | 32 | 9,919,697 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:23 | 21 | 7,482,435 18.71% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:21 | 23 | 7,780,678 19.46% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:19 | 27 | 9,761,835 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:17 | 26 | 6,837,163 17.1% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:15 | 26 | 12,218,058 30.55% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:13 | 20 | 9,145,984 22.87% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:11 | 34 | 9,574,898 23.94% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:09 | 28 | 8,390,370 20.98% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:32:07 | 31 | 8,039,889 20.1% | 40,000,000 |
