区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 08:55:11 | 25 | 8,976,130 22.45% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:55:09 | 18 | 4,698,810 11.75% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:55:07 | 27 | 8,932,795 22.34% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:55:05 | 20 | 5,322,660 13.31% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:55:03 | 27 | 8,094,406 20.24% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:55:01 | 24 | 6,834,734 17.09% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:59 | 38 | 14,654,435 36.64% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:57 | 27 | 10,934,939 27.34% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:55 | 24 | 8,968,848 22.43% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:53 | 26 | 6,727,619 16.82% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:51 | 20 | 6,831,784 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:49 | 23 | 9,984,935 24.97% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:47 | 26 | 6,241,749 15.61% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:45 | 24 | 5,362,543 13.41% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:43 | 26 | 29,841,175 74.61% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:41 | 17 | 3,775,799 9.44% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:39 | 30 | 9,961,473 24.91% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:37 | 21 | 5,708,317 14.28% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:35 | 22 | 9,836,053 24.6% | 40,000,000 | |
2026/05/14 08:54:33 | 21 | 4,593,439 11.49% | 40,000,000 |
